教育教学

相关链接:

教室安排

课程信息

当前位置: 首页 > 教育教学 > 研究生教育 > 课程信息

2016-2017学年秋课程信息

课程名称  
统计:共有符合查询条件课程记录 968
(请点击课程编号查看上课时间、地点,点击课程名称查看课程大纲)
课程编号 课程名称 学时 学分 限选人数 已选人数 教师 开课地点
201M5017H 网络溯源取证 40 2.0 150 47 刘宝旭等 雁栖湖
201M5019H Web安全技术 40 2.0 100 98 刘奇旭等 雁栖湖
201M6006H 系统结构安全可信计算新... 20 1.0 48 14 王跃武 雁栖湖
201M6009H 工业控制系统安全 20 1.0 45 13 石志强 雁栖湖
201M6012H 云计算安全 20 1.0 47 46 陈驰 雁栖湖
201M6013H 内容网络与安全 20 1.0 45 15 李杨 雁栖湖
211M5001H 液态金属柔性智能机器学 30 1.5 0 17 刘静 雁栖湖
211M5002H 液态金属微流体学 30 1.5 0 16 桂林 雁栖湖
212M5003H 健康数据与基因组技术 40 2.0 0 11 刘江等 雁栖湖
212M5004H 精准医疗基础与临床 20 1.0 0 11 王前飞等 雁栖湖
213M5005H 硅微机械加工 30 1.5 0 5 裴为华 雁栖湖
213M5006H 生物医学电子电路、器件... 30 1.5 0 21 黄成军等 雁栖湖
214M5007H 微/纳米激光技术 20 1.0 0 22 郑婉华 雁栖湖
214M5008H 光量子芯片系列前沿讲座 24 1.0 0 39 赵卫等 雁栖湖
215M5009H 仿生智能界面科学 60 4.0 0 15 江雷等 雁栖湖
216M5011H 类脑智能导论 40 2.0 0 52 徐波等 雁栖湖
217M5013H 人工光合作用与太阳能转... 40 2.0 0 25 佟振合等 雁栖湖
TYMGX001H-01 太极拳(男女混班) 28 0.5 30 19 陈功凡 雁栖湖
TYMGX001H-02 太极拳(男女混班) 28 0.5 30 25 陈功凡 雁栖湖
TYMGX001H-03 太极拳(男女混合) 28 0.5 30 21 陈功凡 雁栖湖
TYMGX001H-04 太极拳(男女混班) 28 0.5 30 20 陈功凡 雁栖湖
TYMGX001H-05 太极拳(男女混班) 28 0.5 30 19 陈功凡 雁栖湖
TYMGX001H-06 吴氏太极拳 32 0.5 30 27 王志敏 雁栖湖
TYMGX001H-07 吴氏太极拳 32 0.5 30 17 王志敏 雁栖湖
TYMGX002H-01 软式排球普修(男女混班... 20 0.5 30 28 李广峰 雁栖湖
TYMGX002H-02 软式排球普修(男女混班... 20 0.5 30 30 李广峰 雁栖湖
TYMGX002H-03 软式排球普修(男女混班... 20 0.5 30 30 李广峰 雁栖湖
TYMGX003H-01 北欧行走与拓展(男女混... 20 0.5 25 25 李广峰 雁栖湖
TYMGX003H-02 北欧行走与拓展(男女混... 20 0.5 25 25 李广峰 雁栖湖
TYMGX003H-03 北欧行走与拓展(男女混... 20 0.5 25 25 李广峰 雁栖湖
TYMGX004H-01 男子篮球普修 20 0.5 30 24 刘立勇 雁栖湖
TYMGX004H-02 男子篮球普修 20 0.5 30 22 刘立勇 雁栖湖
TYMGX004H-03 男子篮球普修 26 0.5 30 25 朱天宇 雁栖湖
TYMGX004H-04 男子篮球普修 26 0.5 30 16 朱天宇 雁栖湖
TYMGX005H-01 男子健身 20 0.5 30 30 刘立勇 雁栖湖
TYMGX005H-02 男子健身 20 0.5 30 30 刘立勇 雁栖湖
TYMGX005H-03 男子健身 20 0.5 30 30 刘立勇 雁栖湖
TYMGX006H-01 男子健身健美 22 0.5 30 30 唐晓义 雁栖湖
TYMGX006H-02 男子健身健美 22 0.5 30 30 唐晓义 雁栖湖
TYMGX007H 健身气功《八段锦、易筋... 22 0.5 30 28 唐晓义 雁栖湖
TYMGX008H 网球 26 0.5 40 40 刘铁军 雁栖湖
TYMGX009H 足球普修 26 0.5 40 33 刘铁军 雁栖湖
TYMGX010H-01 羽毛球(男女混班) 26 0.5 40 40 黄淳甲 雁栖湖
TYMGX010H-02 羽毛球(男女混班) 26 0.5 40 40 黄淳甲 雁栖湖
TYMGX010H-03 羽毛球(男女混班) 26 0.5 40 40 黄淳甲 雁栖湖
TYMGX010H-04 羽毛球(男女混班) 32 0.5 30 30 于泽 雁栖湖
TYMGX010H-05 羽毛球(男女混班) 32 0.5 30 30 于泽 雁栖湖
TYMGX010H-06 羽毛球(男女混班) 32 0.5 30 30 于泽 雁栖湖
TYMGX011H-01 乒乓球(男女混班) 32 0.5 40 40 杜雪玲 雁栖湖
TYMGX011H-02 乒乓球(男女混班) 32 0.5 40 34 杜雪玲 雁栖湖
TYMGX011H-03 乒乓球(男女混班) 32 0.5 40 38 杜雪玲 雁栖湖
TYMGX011H-04 兵乓球(男女混班) 32 0.5 40 38 杜雪玲 雁栖湖
TYMGX011H-05 乒乓球(男女混班) 32 0.5 40 30 杜雪玲 雁栖湖
TYMGX011H-06 乒乓球(男女混班) 32 0.5 40 36 杜雪玲 雁栖湖
TYMGX012H 排舞[Linedance](男女混... 48 0.5 50 37 万梨 雁栖湖
TYMGX013H-01 瑜伽(男女混班) 32 0.5 100 99 万梨 雁栖湖
TYMGX013H-02 瑜伽(男女混班) 32 0.5 100 77 万梨 雁栖湖
TYMGX013H-03 瑜伽(男女混班) 32 0.5 100 100 万梨 雁栖湖
TYMGX013H-04 瑜伽(男女混班) 32 0.5 50 49 万梨 雁栖湖
TYMGX013H-05 瑜伽(男女混班) 32 0.5 50 50 万梨 雁栖湖
TYMGX014H 健美操(男女混班) 32 0.5 40 31 陈新歌 雁栖湖
TYMGX015H 女子自由泳 20 0.5 15 15 李广峰 雁栖湖
TYMGX016H-01 男子自由泳 20 0.5 15 15 李广峰 雁栖湖
TYMGX016H-02 男子自由泳 20 0.5 15 15 李广峰 雁栖湖
TYMGX017H-01 女子蛙泳 26 0.5 15 15 樊菁 雁栖湖
TYMGX017H-02 男子蛙泳 26 0.5 15 15 樊菁 雁栖湖
TYMGX017H-03 女子蛙泳 26 0.5 15 15 樊菁 雁栖湖
TYMGX017H-04 男子蛙泳 26 0.5 15 15 樊菁 雁栖湖

版权所有©中国科学院大学

地址:北京市怀柔区雁栖湖东路1号 邮编:101408